
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TBK - 438 | 2865 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TBK - 437 | 3574 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TBK - 436 | 0361 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TBK - 435 | 1608 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TBK - 434 | 7519 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TBK - 433 | 7435 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TBK - 432 | 6011 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TBK - 431 | 2354 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TBK - 430 | 7990 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TBK - 429 | 2209 |
